Clemson vs Florida State (12/12/10 at the Tucker Center - Tallahaseee, FL)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Clemson vs Florida State
12/12/10 6:15 pm at the Tucker Center - Tallahaseee, FL
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Clemson 5-4, 0-1 ACC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
24 Jennings, Milton.... f 0-10 0-2 1-2 2 3 5 1 1 0 2 0 1 19
45 Grant, Jerai........ f 4-7 0-0 4-4 1 3 4 2 12 0 0 3 4 30
02 Stitt, Demontez..... g 5-9 3-3 5-6 0 2 2 2 18 2 1 0 1 26
05 Smith, Tanner....... g 4-8 2-5 3-4 1 2 3 3 13 2 4 1 0 34
11 Young, Andre........ g 4-10 2-7 1-1 1 2 3 2 11 5 2 0 2 34
03 Anderson, Zavier.... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
10 Baciu, Catalin...... 0-0 0-0 0-0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 8
12 Stanton, Cory....... 1-3 0-2 0-0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 13
21 Narcisse, Bryan..... 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 10
31 Booker, Devin....... 4-6 1-3 3-3 3 4 7 2 12 0 3 0 0 23
TEAM................ 1 2 3
Totals.............. 22-54 8-22 17-20 10 23 33 18 69 11 16 5 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 12-32 37.5% 2nd Half: 10-22 45.5% Game: 40.7% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 5-12 41.7% 2nd Half: 3-10 30.0% Game: 36.4% REBS
F Throw % 1st Half: 5-5 100 % 2nd Half: 12-15 80.0% Game: 85.0% 2
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Florida State 7-2, 1-0 ACC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
01 Gibson, Xavier...... f 1-5 0-0 2-2 1 4 5 3 4 0 5 1 0 16
31 Singleton, Chris.... f 6-12 1-3 0-0 2 1 3 3 13 2 0 3 1 28
04 Dulkys, Deividas.... g 6-15 3-7 2-3 3 2 5 1 17 2 2 1 3 32
21 Snaer, Michael...... g 2-8 1-4 2-2 1 2 3 0 7 0 2 1 0 32
22 Kitchen, Derwin..... g 3-5 1-2 2-2 4 5 9 3 9 7 1 0 3 33
03 Loucks, Luke........ 0-0 0-0 0-0 0 2 2 2 0 2 1 0 0 10
05 James, Bernard...... 4-7 0-0 1-4 0 2 2 1 9 0 0 1 0 22
10 White, Okaro........ 3-6 1-2 2-2 2 0 2 1 9 1 0 0 1 15
15 Shannon, Terrance... 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6
30 Miller, Ian......... 1-1 1-1 2-2 0 1 1 1 5 1 2 0 0 6
TEAM................ 2 3 5
Totals.............. 27-62 8-19 13-17 15 22 37 16 75 15 14 7 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 11-31 35.5% 2nd Half: 16-31 51.6% Game: 43.5% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-10 30.0% 2nd Half: 5-9 55.6% Game: 42.1% REBS
F Throw % 1st Half: 3-5 60.0% 2nd Half: 10-12 83.3% Game: 76.5% 1,1
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Bryan Kersey, Les Jones, Sean Hull
Technical fouls: Clemson-None. Florida State-None.
Attendance: 7015
Score by Periods 1st 2nd Total
Clemson....................... 34 35 - 69
Florida State................. 28 47 - 75
