
| 2012-13 Roster |
| Coaches  |

|

|
|
|
| No. | Last Name | Name | Height | Ht. | Position | eligibility | Yr. | Hometown | Last School |
| 00 | clayton chasity | Chasity Clayton | 72 | 6-0 | Forward | 8 | RS SR | Panama City, Fla. | Edison (Alexandria, Va.) |
| 1 | toles morgan | Morgan Toles | 69 | 5-9 | Guard | 7 | SR | Fayetteville, Ga. | Auburn |
| 3 | deluzio alexa | Alexa Deluzio | 71 | 5-11 | Guard | 8 | RS SR | Orlando, Fla. | First Academy |
| 5 | delgado yashira | Yashira Delgado | 62 | 5-2 | Guard | 5 | JR | Kissimmee, Fla. | Hillsborough Community College |
| 10 | rodriguez leonor | Leonor Rodriguez | 71 | 5-11 | Guard | 7 | SR | Canary Islands, Spain | Guaydil |
| 12 | king-gilchrist jakelle | Jakelle King-Gilchrist | 69 | 5-9 | Guard | 1 | FR | Teaneck, N.J. | Teaneck High School |
| 20 | mokube kristi | Kristi Mokube | 74 | 6-2 | Forward | 3 | SO | Phenix City, Ala. | Central |
| 31 | wells ebony | Ebony Wells | 74 | 6-2 | Forward | 2 | RS FR | Grovetown, Ga. | Grovetown |
| 32 | coleman lauren | Lauren Coleman | 72 | 6-0 | Forward | 4 | RS SO | Lawrenceville, Ga. | Parkview |
| 33 | howard natasha | Natasha Howard | 75 | 6-3 | Forward | 5 | JR | Toledo, Ohio | Morrison R. Waite |
| 34 | davis chelsea | Chelsea Davis | 74 | 6-2 | Forward | 7 | SR | Middletown, Del. | Middletown |
| 9999 | jones morgan | Morgan Jones | 74 | 6-2 | Guard | 3 | SO | Lake Mary, Fla. | Northwestern |
|

|
|
Shop Now
at the Official Online Store
|