|
2009-2010 SCHEDULE
|
| Date | Opponent / Event | Location | Time |
| 11/03/09 | vs. Delta St | Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 81-38 |
| 11/09/09 | Georgetown (Ky.) | Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 73-61 |
| 11/16/09 | vs. Jacksonville |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 87-61 |
| 11/18/09 | vs. Stetson | Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 80-38 |
| 11/21/09 | at Mercer |
Macon, Ga./University Center | W, 89-50 |
| 11/24/09 | at Florida |
Gainesville, Fla./Stephen C. O'Connell Center | L, 68-52 |
| 11/26/09 | vs. Iona |
Milk House, Disney's Wild World of Sports | W, 54-49 |
| 11/27/09 | vs. Alabama |
Milk House, Disney's Wide World Of Sports | W, 60-51 |
| 11/29/09 | vs. Marquette |
Milk House, Disney's Wide World Of Sports | W, 57-56 |
| 12/02/09 | at Ohio State |
Columbus, Ohio/Schottenstein Center | L, 77-64 |
| 12/06/09 | vs. Florida International |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 82-62 |
| 12/15/09 | vs. Georgia State |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 62-55 |
| 12/17/09 | vs. Auburn |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 76-72 |
| 12/20/09 | at Georgia Tech |
Atlanta, Ga./Alexander Mem. Coliseum | W, 66-59 (OT) |
| 12/22/09 | vs. Tennessee-Martin |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 95-68 |
| 12/31/09 | vs. Alabama A&M | Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 81-34 |
| 01/04/10 | vs. Texas A&M Corpus Christi | Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 94-54 |
| 01/10/10 | at Maryland |
College Park, Md./Comcast Center | L, 77-68 |
| 01/12/10 | vs. North Carolina State |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | L, 88-81 |
| 01/16/10 | vs. Virginia Tech |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 63-58 |
| 01/24/10 | vs. Georgia Tech |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 68-66 |
| 01/27/10 | at Duke |
Durham, N.C./Cameron Indoor Stadium | L, 70-56 |
| 01/30/10 | at Boston College |
Chestnut Hill, Mass./Conte Forum | W, 61-57 |
| 02/04/10 | vs. Maryland |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | L, 71-67 |
| 02/06/10 | vs. Miami |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | W, 71-65 |
| 02/10/10 | at Clemson |
Clemson, S.C./Littlejohn Coliseum | 7:00 p.m. ET |
| 02/14/10 | vs. Boston College |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | 7:30 p.m. ET |
| 02/17/10 | at Virginia |
Charlottesville, Va./John Paul Jones Arena | 7:00 p.m. ET |
| 02/24/10 | at North Carolina |
Chapel Hill, N.C./Dean Smith Center | 7:00 p.m. ET |
| 02/28/10 | vs. Clemson |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | 5:30 p.m. ET |
| 03/03/10 | vs. Wake Forest |
Tallahassee, Fla./Donald L. Tucker Center | 7:00 p.m. ET |
| 03/06/10 | at Miami |
Coral Gables, Fla./BankUnited Center | 12:00 p.m. ET |
| 03/11/10 | vs. ACC Tournament |
Greensboro, N.C./Greensboro Coliseum | TBA |
| 03/12/10 | vs. ACC Tournament |
Greensboro, N.C./Greensboro Coliseum | TBA |
| 03/13/10 | vs. ACC Tournament |
Greensboro, N.C./Greensboro Coliseum | TBA |
| 03/14/10 | vs. ACC Tournament |
Greensboro, N.C./Greensboro Coliseum | TBA |
| 03/18/10 | NCAA Tournament |
New Orleans, La./Providence, R.I./San Jose, Calif./Oklahoma City | TBA |
| 03/19/10 | NCAA Tournament |
Buffalo, N.Y./Jacksonville, Fla./Milwaukee, Wisc./Spokane, Wash. | TBA |
| 03/20/10 | NCAA Tournament |
New Orleans, La./Providence, R.I./San Jose, Calif./Oklahoma City | TBA |
| 03/21/10 | NCAA Tournament |
Buffalo, N.Y./Jacksonville, Fla./Milwaukee, Wisc./Spokane, Wash. | TBA |
| 03/25/10 | NCAA Tournament |
Syracuse, N.Y./Salt Lake City, Utah | TBA |
| 03/26/10 | NCAA Tournament |
St. Louis, Mo./Houston, Tex. | TBA |
| 03/27/10 | NCAA Tournament |
Syracuse, N.Y./Salt Lake City, Ut. | TBA |
| 03/28/10 | NCAA Tournament |
St. Louis, Mo./Houston, Tex. | TBA |
| 04/03/10 | NCAA Tournament Final Four |
Indianapolis, Ind. | TBA |
| 04/05/10 | NCAA Tournament Final Four |
Indianapolis, Ind. | TBA |
For previous season schedules, please visit our almanac section.






















