| CBSSports.com All-America Team | |||||
| Offense | |||||
| Pos | Player | Ht | Wt | Class | School |
| QB | Matt Barkley | 6-2 | 230 | Sr. | USC |
| RB | Montee Ball | 5-11 | 212 | Sr. | Wisconsin |
| RB | Marcus Lattimore | 6-0 | 218 | Jr. | South Carolina |
| WR | Sammy Watkins | 6-1 | 180 | Soph. | Clemson |
| WR | Robert Woods | 6-1 | 190 | Jr. | USC |
| WR | Marquess Wilson | 6-4 | 183 | Jr. | Washington State |
| TE | Tyler Eifert | 6-6 | 251 | Sr. | Notre Dame |
| OT | D.J. Fluker | 6-6 | 335 | Jr. | Alabama |
| OT | Luke Joeckel | 6-6 | 310 | Jr. | Texas A&M |
| OG | Chance Warmack | 6-3 | 320 | Sr. | Alabama |
| OG | Travis Frederick | 6-4 | 328 | Jr. | Wisconsin |
| C | Barrett Jones | 6-5 | 302 | Sr. | Alabama |
| Defense | |||||
| DE | Sam Montgomery | 6-4 | 245 | Jr. | LSU |
| DE | Jackson Jeffcoat | 6-5 | 250 | Jr. | Texas |
| DT | Star Lotulelei | 6-4 | 325 | Sr. | Utah |
| DT | Johnathan Hankins | 6-3 | 317 | Jr. | Ohio State |
| LB | Jarvis Jones | 6-3 | 241 | Jr. | Georgia |
| LB | Manti Te'o | 6-2 | 255 | Sr. | Notre Dame |
| LB | Chase Thomas | 6-4 | 245 | Sr. | Stanford |
| DB | David Amerson | 6-3 | 194 | Jr. | N.C. State |
| DB | Tyrann Mathieu | 5-9 | 175 | Jr. | LSU |
| S | T.J. McDonald | 6-3 | 205 | Sr. | USC |
| S | Eric Reid | 6-2 | 208 | Jr. | LSU |
| Special Teams | |||||
| P | Brad Wing | 6-3 | 184 | Soph. | LSU |
| K | Caleb Sturgis | 5-11 | 183 | Sr. | Florida |
| KR | De'Anthony Thomas | 5-9 | 173 | Soph. | Oregon |
| PR | Tyrann Mathieu | 5-9 | 175 | Jr. | LSU |
| AP | Tavon Austin | 5-9 | 174 | Sr. | West Virginia |
Second Team
Offense -- QB: Denard Robinson, Michigan; RB: Knile Davis, Arkansas; Joseph Randle, Oklahoma State; WR: Kenny Stills, Oklahoma; Marquise Lee, USC; Keenan Allen, California; TE: Philip Lutzenkirchen, Auburn; OT: Ricky Wagner, Wisconsin; Taylor Lewan, Michigan; OG: Gabe Ikard, Oklahoma; Jonathan Cooper, North Carolina; C: Khaled Homes, USC.
Defense -- DE: William Gholston, Michigan State; Barkevious Mingo, LSU; DT: Jesse Williams, Alabama; John Jenkins, Georgia; LB: Shayne Skov, Stanford; Chris Borland, Wisconsin; Arthur Brown, Kansas State; CB: Xavier Rhodes, Florida State; Nickell Robey, USC; S: Tony Jefferson, Oklahoma; Robert Lester, Alabama.
Special Teams -- K: Quinn Sharp, Oklahoma State; P: Ryan Allen, Louisiana Tech; KR: Tavon Austin, West Virginia;PR: Greg Reid, Florida State; All-Purpose: De'Anthony Thomas, Oregon.


